Inrico S200 PoC Radio DVSwitch Mobile Peanut DroidStar Zello 4G
Inrico S200 Android 7.0 PoC Radio 1 GB RAM 8 GB ROM 4G LTE Smartphone da 3,1 pollici con ZELLO Real-PTT 4000 mAh
NOTA: versione UE
Radio certificata Fcc CE ROHS
Funzione del prodotto:
■Multifunzionale
■IntelligentTouchDisplay
■WIFI/BT/GPS integrato
■DualCamera
■EasytoOperate
■LoudSpeaker
Design della fotocamera: le fotocamere anteriore e posteriore dell’S200 aiutano gli utenti a raccogliere facilmente registrazioni di immagini o video,
il che è importante per professionisti come corrieri e addetti alla manutenzione della linea.
La fotocamera posteriore da 13 MP è dotata di messa a fuoco automatica. Semplifica il funzionamento quotidiano ogni volta che è richiesta la spinta fotografica.
Dimensioni dello schermo: S200 è una radio trunking efficiente e multifunzionale per utenti professionali su reti 2G/3G/4G/WLAN. Insieme al display da 3,1 pollici, S100 adotta un design compatto e leggero con antenna integrata.
Pesa circa 210 g, vicino a un iPhone 8.
Interfaccia e pulsanti: porte e pulsanti avanzati possono offrire un’esperienza utente migliore, mentre la funzione del pulsante supporta la personalizzazione.
Voce chiara: l’S200 è dotato di un altoparlante di grandi dimensioni da Ø36 mm per garantire chiamate vocali forti e chiare.
Specifica: | |
Modello | S200 |
Versione UE | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B7/B20/B28a/B28b |
Wifi | IEEE 802.11/b/g/n(2.4G e 5G) |
Bluetooth | BT4.2 e BLE |
GPS | GPS,AGPS personalizzato:GLONASS |
NFC | supporto (facoltativo) |
Hardware | |
processore | MT6737WM |
Memoria | 1GB(RAM)+8GB(ROM) |
Carta TF | Supporto, fino a 32G |
Slot per scheda SIM | Doppia scheda micro SIM |
Porte USB | Micro USB 2.0 |
Interfaccia | M6 |
Dimensione dello schermo | Touchscreen da 3,1 pollici |
Telecamera | Fotocamera anteriore: 2,0 MP, fotocamera posteriore: 13,0 MP |
Torcia elettrica | Supporta la torcia a LED |
Altoparlante | Ø36mmAltoparlante,8Ω 2W |
Microfono | Doppio microfono, riduzione del rumore |
Batteria | 3800 mAh |
Tempi di parola | 16 ore |
Tempi di attesa | 20 ore |
Software | |
Sistema operativo | Android 7.0 |
Fisico | |
Dimensioni (A*L*P) | 128,0 x 57,0 x 24,5 mm (senza antenna e clip da cintura) |
Peso | ≈210g |
Temperatura di lavoro | -5°C ~ 55°C |
Temperatura di conservazione | -20°C~70°C |
Certificazioni | |
Livello di protezione | IP54 |
Gocciolare | 1,0 metri |
Certificato | CE/FCC |
Caratteristiche:
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.600 kg |
---|---|
Dimensioni | 15 × 10 × 5 cm |
Brand Name | Inrico |
EAN | 8670001333357 |
Item Condition | New |
Touch Screen | Yes |
Fast Charging | Other |
3.5mm Headphone Port | no |
Operation System | Android |
Rear Camera Pixel | 13MP |
Display Resolution | 320×480 |
Front Camera Pixel | 2MP |
Design | BAR |
Battery Type | Detachable |
Charging Power | Other |
Front Camera Quantity | 1 |
Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
Rear Camera Quantity | 1 |
Display Size | 3.1 |
Screen Type | Normal Screen |
Origin | Mainland China |
Biometrics Technology | no |
Battery Capacity(mAh) | 4000 |
Charging Interface Type | Micro USB |
Wireless Charging | no |
SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
NFC | YES |
CPU Model | MTK |
MTK Model | MT6737 |
Memory Card Type | Dedicated slot |
Certification | CE, FCC |
OS | Android 7.0 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.