MUSTOOL MT8208 Multimetro Digitale con Oscilloscopio 2 in 1
MUSTOOL MT-8208 Multimetro Digitale con Oscilloscopio 2 in 1, Larghezza di banda da 1MHz, Frequenza di Campionamento 2,5Msps
Rispetto a MT8206, quali funzioni sono state aggiornate a MT8208?
Modalità |
MT8206 |
MT8208 |
Larghezza di banda di misurazione della forma d’onda |
20 KHz |
1MHz↑ |
Misura multimetro |
Gamma automatica |
Portata automatica + Portata manuale ↑ |
Schermo a cristalli liquidi |
Schermo HD |
Schermo a colori ↑ |
Frequenza di campionamento |
200 KHz |
2,5 MHz ↑ |
Display secondario funzione oscilloscopio |
/ |
VP-P, valore medio, valore effettivo, |
Modalità di misurazione |
/ |
Normale, Automatico (maggiore funzionalità) |
Specifica:
Modello del prodotto: MT8208 | ||
Schermo: 320 x 240 cm | Area di visualizzazione: circa 2,4 pollici | |
Retroilluminato: bianco | Resistenza di ingresso: 10 MΩ | |
Batteria: batteria AA x 3 (non inclusa) | Consumo energetico: circa 80 mA | |
Tempo di utilizzo: luce scarsa circa 5 ore | Memoria: 100 dati/10 forme d’onda | |
Utilizzo: 0°C – +40°C; <75% di umidità relativa | Stoccaggio : -10°C〜+60°C; <90% UR | |
Dimensioni: 83 x 160 x 32 (mm) | Peso: circa 195 g (senza batteria) | |
Larghezza di banda: ACV / 1 MHz ACA / 5KHZ | Frequenza massima di campionamento in tempo reale: 2,5 Msps | |
Specifiche del multimetro | ||
Caratteristiche | Gamma | Incertezza |
Tensione continua | 400mV, 4V/40V/400/1000V | 0,75% lettura+10cifre |
Tensione CA | 400mV/4V/40V/400/750V | 1,0% lettura+10cifre |
CC | 40mA/400mA, 4A/10A | 1,2% lettura+10cifre |
Corrente alternata | 40mA/400mA, 4A/10A | 1,5% lett+10cifre |
Resistenza | 400.0Ω~40.00MΩ | 1,0% lettura+5cifre |
Capacità | 0,1nF~100,10,00mF | 2,0% lettura+10cifre |
Frequenza | 5Hz~5MHz | 1,0% lettura+5cifre |
Ciclo di lavoro | 0.1%~99.9% | 1,0% lettura+5cifre |
Prova diodi | La tensione è di circa 5 V, la corrente di prova è di circa 1,5 mA | |
Prova di continuità | Giudizio Resistenza circa:<50Ω beep | |
Specifiche dei fusibili | 500mA/250V, 10A/250V |
il pacco ha incluso:
1 x oscilloscopio mt8208
1 x puntali 1
x manuale inglese
1 x scatola di imballaggio quadri di
dettagli:
Informazioni aggiuntive
EAN | 7438638370999 |
---|
2 recensioni per MUSTOOL MT8208 Multimetro Digitale con Oscilloscopio 2 in 1
5 stelle | 100% | |
4 stelle | 0% | |
3 stelle | 0% | |
2 stelle | 0% | |
1 stella | 0% |
Ottimo prodotto arrivato prima del previsto, consigliato.
Tutto ok