Kenwood TH-D72E Portatile Dual Band VHF/UHF GPS
Kenwood TH D72E Portatile Dual Band VHF/UHF con GPS FM-RICETRASMETTITORE DUAL BAND โ APRS (144 MHz / 430 MHz)
Il nuovo TH-D72E, equipaggiato di serie con ricevitore GPS ad alte prestazioni di classe SiRFstar III™ , รจ in grado di offrire prestazioni al vertice nella categoria della radiolocalizzazione APRS in particolare agli amanti delle attivitร svolte allโaria aperta.
Ulteriori Link:
- Software Download
Caratteristiche Principali
Ricetrasmettitore Amatoriale FM Dual Band (VHF/UHF) |
Potenza di uscita 5 Watts |
Ricevitore/AntennaGPS SiRF Star III con 5000 punti per traccia memorizzabili internamente |
TNC 1200/9600 bps entrocontenuto. Include KISS Mode |
Funzioni APRS include Smartbeaconing e 100 Messaggi in Memoria |
Funzione EchoLink include 10 apposite station memorie/8-caratteri |
Banda Larga RX 118-174 & 320-524 MHz |
Visualizzazione del ripetitore Digipeater su display |
Packet Cluster Tune output to HF Transceiversff |
Software di utilizzo MCP-4A |
1000 Memorie Canali con ID fino a 8 caratteri lโuna |
Batteria Ioni di Litio |
Tastiera Multi-Scroll & 16 Tasti |
Mini-Porta USB Interna |
Sistema Sky Command + System II |
Blocco Tastiera / Display / Visualizzazione a canale o frequenza |
Time-out Timer & APO |
PF โ Tasto Programmabile |
Include passi Canale 8.33 kHz sulla banda aerea |
MCP Software Disponibile |
Fornito con:
Antenna | Si, Flessibile Dual-band, con attacco SMA |
Batteria | Si, Batteria al Litio-Ioni |
Aggancio Clip cintura | Si |
CD-Rom | Si, Contains Detailed Instruction Manual plus USB Driver |
Caricatore | Si, Fornito con prese del Regno Unito (3-pin) e UE (2-pin) con cavi di rete |
Manuale di istruzioni | Si, โOperazioni di baseโ piรน opuscolo โIn Depthโ manuale su CD-Rom |
Set viti di fissaggio | Si |
Cavo USB | Si, USB-A a connettori USB Mini- |
Caratteristiche Generali Radio Amatori
Funzione Tone Burst 1750 Hz | Si |
8.33KHz spaziatura di Air Band | Si |
Display LCD Alfanumerico | Si |
Presa Antenna | SMA |
Funzioni APRS (via built-in TNC) | Si |
Auto Power Off | Si |
Ripetitore automatico Offset (VHF) | Si |
Costruito nel pacchetto-TNC 1200/9600 bps | Si |
Modalitร Canale Display | Si |
Clock | Si, Funzione Tempo/Data |
CTCSS Encoder/Decoder | Si, Scelta di 42 toni |
DCS Encoder/Decoder | Si, Scelta di 104 toni digitali |
Frequenza di ingresso diretta | Si |
Memorie DTMF | Si, 10 Canali, 16 digits |
Doppia Ricezione | Si, VHFxUHF, VHFxVHF o UHFxUHF |
Operazioni Duplex | Si |
DX Cluster di sorveglianza (via built-in TNC) | Si |
DX Cluster Funzione โTuneโ | Si, Uscite โTuneโ dati idonei a trasmettitori HF Kenwood |
ECHOLINK memoria canali selezionati | Si |
Aggiornabile via porta USB Firmware | Si |
Pannello frontale della tastiera | Si |
Operazioni Full Dual-band: V+V/V+U/U+U | Si |
Porta GPS (NMEA 0183) | Si |
Altoparlante frontale di alta qualitร | Si |
Tasto Beep On/Off | Si |
Blocco tasti | Si |
Maschera di banda inutilizzata (A o Banda B ) | Si |
Canale di Memoria Lock-out | Si |
Canali di Memoria con Alpha-tagging | 1000 Canali di Memoria |
Funzione Nome Memoria | Si |
Funzione Shift Memoria | Si |
Menu per Set-Up individuale | Si |
Funzione Monitor | Si |
MR-Shift | Si |
Funzioni di scansione multipla | Si |
Joystick Multi-scorrimento | Si |
Packet Operation โ AX25 e KISS Mode | Si |
Memorie Programmabili su PC | Si |
Programma Controllo Radio via PC (Opzionale) | Si |
Messaggio di benvenuto durante lโaccensione | Si |
Protezione Password โ Power-On | Si |
Programmazione Tasti Funzione | Si |
Controllo Ripetitore Reverse | Si |
Ripetitore Offsets Selezionabile | Si |
Squelch separato per Banda A e B | Si |
Frequenze RX simultanee | Si |
Sky Command 2 | Si, In combinazione con un adeguato transceiver Kenwood HF. |
T.O.T โ Temporizzatore di timeout | Si |
Porta USB | Si, Porta Mini-USB di serie |
Selezione Deviazione Largo/Stretto | Si |
Specifiche Portatili AMR
Potenza RF di Uscita -(circa) โ Alta | 5 W |
Potenza RF di Uscita (circa) โ Bassa | 0,5 W |
Potenza RF di Uscita -(circa) โ Bassa | 0,05 W |
Gamma di Frequenza โ RX โ VHF | 118 โ 174 MHz |
Gamma di Frequenza โ RX โ UHF | 320 โ 524 MHz |
Gamma di Frequenza โ TX โ VHF | 144 โ 146 MHz |
Gamma di Frequenza โ TX โ UHF | 430 โ 440 MHz |
13,8 V DC-in | Si |
Impedenza di Antenna โ 50 Ohm | Si |
Dimensioni | Traduzione da inglese verso italiano
L x A x P, senza sporgenze โ 58 x 121,3 x 33,2 millimetri |
Impedenza Microfonica | 2 kOhm |
Temperatura Operativa | -20 ยฐC a +60 ยฐC con batteria standard |
Alimentazione (nominale) โ Esterna | DC 11,73 a 15,87 V |
Ricevitore circuiti โ Doppia super eterodina | Si |
Frequenza Intermedia del Ricevitore โ A-band โ 1st IF | 49.95 MHz |
Frequenza Intermedia del Ricevitore โ A-band โ 2nd IF | 450 kHz |
Frequenza Intermedia del Ricevitore โ B-band โ 1st IF | 45.05 MHz |
Frequenza Intermedia del Ricevitore โ B-band โ 2nd IF | 455 kHz |
Sensibilitร del ricevitore โ Bande SUB & Principali | A 12 dB SINAD: โ Fascia A โ inferiore a 0,18 microvolt Band B โ Meno di 0,22 microvolt |
Sensibilitร Squelch Ricevitore | Meno di 0,13 ยตV |
Trasmettitore frequenza massima deviazione โ FM | meno di ยฑ 5 kHz |
Distorsione della modulazione del trasmettitore | Meno di 3% (300 Hz a 3 kHz) |
Radiazioni Spurie del Trasmettitore | Meno di -60 dB |
Peso | 370 gr (con batteria standards, antenna e aggancio cintura) |
Caratteristiche APRS
Avviso su chiamata speciale | Si |
Data Output APRS | Si, Per unitร GPS esterno come AvMap Geosat 5 APRS |
Messaggio di risposta automatica | Si |
Algoritmo Decay | Si |
Funzione Digipeat | Si |
Memoria Messaggi | Si, 100 Messaggi |
New-N Paradigma | Si |
Uscita Packet Data | Si, Ad un PC tramite la porta USB |
Pathing Proporzionale | Si |
Funzione QSY | Si |
Ricevuto dati a pacchetto Pop-up | Si |
Relay Path Display | Si |
SmartBeaconing ™ | Si |
State/Section /Region Pathing | Si |
Lista Stazioni Memorie | Si, Elenca fino a 100 stazioni, con opzioni di filtro e ordinamento |
Frasi Utente | Si |
Notifiche messaggio Visibile | Si |
Funzioni Stazioni Meteo | Si, Puรฒ essere collegato ad idoneo Peet Bros Ltd e stazioni meteo Davis Ltd per ricevere, trasmettere e visualizzare i vari parametri meteorologici |
Standards Applicabili
IP54 | Si |
MIL-STD 810 | Si |
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670000835265 |
---|
Aggiungi una recensione
Kenwood TH-D72E Portatile Dual Band VHF/UHF GPS
La tua recensione
* La recensione รจ necessaria
Nome
* Il nome รจ necessario
Email
* L'email รจ necessaria
Aggiungi foto o video alla tua recensione
Q & A
Fai una domanda
Non ci sono ancora domande
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.