Kelemen Dipolo Trappolato Multibanda
Le antenne Kelemen sono antenne filari con trappole realizzate con cavo coassiale isolato in teflon.
Proprietà delle trappole isolate in Teflon (PTFE):
- resistente a solventi come acidi e alcali
- non infiammabile (resistente a temperature da -90° a +260°C)
- alta resistenza contro l’arco
- resistente all’ozono
- resistenza alle infiltrazioni d’acqua
- bassa permeabilità al vapore acqueo (0,31 mg/cm3 per 24h)
- non fonde (resistenza alle alte temperature)
- durata illimitata, resistente alle intemperie
- piccoli requisiti di spazio ad alte tensioni
Le trappole coassiali sono molto leggere rispetto alle trappole tradizionali, consentendo una migliore altezza media fuori terra. Molte operazioni portatili preferiscono queste antenne leggere perché un semplice palo in fibra di vetro è spesso sufficiente per sollevare l’antenna. Le speciali trappole delle antenne Kelemen hanno un alto Q e quindi basse perdite. Tutti i balun sono dotati di un capocorda per l’installazione.
Le antenne Kelemen sono realizzate con materiali di alta qualità. Tutte le parti in ghisa sono fresate in policarbonato resistente alle intemperie; tutto l’hardware come viti, rondelle, dadi e morsetti sono realizzati in acciaio inossidabile. I nostri balun hanno una custodia in policarbonato trasparente imbullonata e non sono riempiti con plastica isolante come gli altri balun. Questo rende la produzione di questi balun molto più costosa, anche perché dobbiamo ancora rendere i balun resistenti alle intemperie, ma questo metodo ha un chiaro vantaggio: in caso di “incidente” puoi riparare il balun da solo. Ed è molto più leggero di altri balun convenzionali.
Incluso nella consegna: Antenna pronta all’uso incl. balun con presa PL e incl. isolanti.
Le antenne Kelemen sono realizzate per carichi di potenza da 200 a 2000 watt, a seconda del modello, vedi tabella.
Model | Max. Power (PEP) | Length | Bands | |
---|---|---|---|---|
DP-160804030 | 400 W | 45m | 160, 80, 40, 30 | |
DP-160804030-H | 2kW | 46m | 160, 80, 40, 30 | |
DP-1608040 | 400 W | 52m | 160, 80, 40 | |
DP-1608040-H | 2kW | 54m | 160, 80, 40 | |
DP-1608040-H-P | 2kW | 52.5m, SSB band | 160, 80, 40 | |
DP-16080-H | 2kW | 66m | 160, 80 | |
DP-16080-SH | 2kW | 48m | 160, 80 | |
DP-8040 | 400 W | 30m | 80, 40 | |
DP-8040-S | 400 W | 27m | 80, 40 | |
DP-8040-H | 2kW | 32m | 80, 40 | |
DP-8040-SH | 2kW | 27m | 80, 40 | |
DP-804020 | 400 W | 26m | 80, 40, 20 | |
DP-804020-H | 2kW | 28m | 80, 40, 20 | |
DP-8010 | 400 W | 37m | 80, 10 | |
DP-801510 | 400 W | 31.5m | 80, 15, 10 | |
DP-8040201510 | 400 W | 22m | 80, 40, 20, 15, 10 | |
DP-8040201510H | 2 kW | 22m | 80, 40, 20, 15, 10 | |
DP-804030 | 400 W | 27m | 80, 40, 30 | |
DP-804030-H | 2kW | 28m | 80, 40, 30 | |
DPK-8040 | 400 W | 22m | 80, 40 | |
DPK-8040-M | 1kW | 22m | 80, 40 | |
DP-4020 | 400 W | 16m | 40, 20 | |
DP-4020H | 2 kW | 17m | 40, 20 | |
DP-4020-S | 400 W | 14m | 40, 20 | |
DP-4030 | 400 W | 16.8m | 40, 30 | |
DP-4030-H | 2kW | 16.8m | 40, 30 | |
DP-40201510 | 400 W | 11.6m | 40, 20, 15, 10 | |
DP-201510 | 400 W | 7.6m | 20, 15, 10 | |
DP-201510-H | 2kW | 7.6m | 20, 15, 10 | |
DP-WARC 3 Band | 400 W | 10m | 30, 17, 12 | |
DP-WARC+40 | 400 W | 12.6m | 40, 30, 17, 12 | |
DP-WARC+8040 | 400 W | 22.0m | 80, 40, 30, 17, 12 | |
DP-4030201510 | 400 W | 10.6m | 40, 30, 20, 15, 10 |
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670001072867 |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.