Commutatore d’antenna 4 VIE CO 401
CO-401 commutatore a 4 vie
Tipo | CO-401 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma di frequenze | 0 – 900 | MHz | ||||||
Max. Potenza [@ MHz] | ||||||||
0-30 | 1500 | W PEP | ||||||
30-200 | 1000 | W PEP | ||||||
200-500/600 | 500 | W PEP | ||||||
500-900 | 150 | W PEP | ||||||
< 1500 | – | W PEP | ||||||
SWR [@ MHz] | ||||||||
0-500 | โค 1,10:1 | |||||||
500-1000 | โค 1,25:1 | |||||||
1000-2000 | ||||||||
Insertion Loss [@ MHz] | ||||||||
0-500 | โค 0.1dB | |||||||
500-1000 | โค 0.2dB | |||||||
1000-2000 | โ | |||||||
2000-3000 | โ | |||||||
Cross talk [@ MHz] | ||||||||
0-500 | โฅ 60dB | |||||||
500-1000 | โฅ 55dB | |||||||
1000-2000 | โ | |||||||
2000-3000 | โ | |||||||
Connetori | 4+1 PL | |||||||
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670000868317 |
---|
1 recensione per Commutatore d’antenna 4 VIE CO 401
5 stelle | 100% | |
4 stelle | 0% | |
3 stelle | 0% | |
2 stelle | 0% | |
1 stella | 0% |
Recensione 1-1 di 1
Aggiungi una recensione
Commutatore d'antenna 4 VIE CO 401
La tua recensione
* La recensione รจ necessaria
Nome
* Il nome รจ necessario
Email
* L'email รจ necessaria
Aggiungi foto o video alla tua recensione
Q & A
Fai una domanda
Commutatore d'antenna 4 VIE CO 401
Your question
* Question is required
Nome
* Il nome รจ necessario
Email
* L'email รจ necessaria
Non ci sono ancora domande
Dispositivo di buona fattura, robusto e versatile. Sono soddisfatto.