BSIDE ZT-X Multimetro Digitale 3 Line Display 9999 Conteggi Auto-Ranging True RMS
Caratteristiche:
1. Display retroilluminato LCD, 9999 conteggi Ture RMS multimetro automatico
2.DC/AC e resistenza e condensatore e funzione di test di frequenza.
3. Comprendeva la conservazione dei dati, il ciclo di lavoro, NCV, la continuitร e la funzione di test dei diodi.
4. Spegnimento automatico.
Specifiche:
Funzione | Gamma | Risoluzione | Precisione | |
Tensione CC (V) | 999,9 mV | 0,1 mV | ยฑ(0.5%+3) | |
9.999 v | 0,001 V | |||
99,99 v | 0,01 V | |||
999,9 V | 0,1 V | |||
Tensione CC (mV) | 9,999 mV | 0,001 mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | |||
Tensione CA (V) | 999,9 mV | 0,1 mV | ยฑ(1.0%+3) | |
9.999 v | 0,001 V | |||
99,99 v | 0,01 V | |||
750,0 V | 0,1 V | |||
Tensione CA (mV) | 9,999 mV | 0,001 mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | |||
Corrente CC (mA&A) | 999,9 mA | 0,1mA | ยฑ(1.0%+3) | |
9.999A | 0,001 A | |||
Corrente CC (ฮผA) | ยฑ(0.8%+3) | |||
9999ฮผA | 1ฮผA | |||
Corrente CA (mA&A) | 999,9 mA | 0,1mA | ยฑ(1.2%+3) | |
9.999A | 0,001 A | |||
Corrente CA (ฮผA) | ยฑ(1.0%+3) | |||
9999ฮผA | 1ฮผA | |||
Resistenza | 99,99ฮฉ | 0,01ฮฉ | ยฑ(1.0%+3) | |
999,9ฮฉ | 0,1ฮฉ | ยฑ(0.5%+3) | ||
9,999 kฮฉ | 0,001 kฮฉ | |||
99,99 kฮฉ | 0,01 kฮฉ | |||
999,9 kฮฉ | 0,1 kฮฉ | |||
9,999 Mฮฉ | 0,001 Mฮฉ | ยฑ(1.5%+3) | ||
99,99 Mฮฉ | 0,01 Mฮฉ | ยฑ(3.0%+5) | ||
Condensatore | 9,999 nF | 0,001 nF | ยฑ(5.0%+20) | |
99,99 nF | 0,01 nF | ยฑ(2.0%+5) | ||
999,9 nF | 0,1 nF | |||
9,999 ฮผF | 0,001 ฮผF | |||
99,99 ฮผF | 0,01 ฮผF | |||
999,9ฮผF | 0,1ฮผF | |||
9,999 mF | 0,001 mF | ยฑ(5.0%+5) | ||
Frequenza | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ยฑ(0.1%+2) | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | |||
9,999 kHz | 0,001 kHz | |||
99,99 kHz | 0,01 kHz | |||
999,9 kHz | 0,1 kHz | |||
2.000 Mhz | 0,001 MHz | |||
Ciclo di lavoro | 1%~99% | 0.1% | ยฑ(0.1%+2) | |
Diodo | โ | |||
Continuitร | โ | |||
NCV | โ | |||
Temperatura | (-20~1000)ยฐ | 1ยฐ | ยฑ(2.5%+5) | 1000ยฐC |
(-4~1832)ยฐ | 1ยฐ | 1832ยฐF | ||
Visualizzazione (LCD) | 9999 conta | |||
Che vanno | Auto/Manual | |||
Materiale | ABS+TPE | |||
Tasso di aggiornamento | 3 volte/secondo | |||
Tu RMS | โ | |||
Conservazione dei dati | โ | |||
Misura del valore relativo | โ | |||
MASCHIO/MIN | X | |||
Retroilluminazione | โ | |||
Indicazione di batteria scarica | โ | |||
Spegnimento automatico | โ | |||
Operativo | Temperatura | 0~40ยฐC | ||
Umiditร | ||||
Magazzinaggio | Temperatura | -20~60ยฐC | ||
Umiditร |
Contenuto della confezione:
1 x Multimetro Digitale (batteria non inclusa)
1 x Cavo
1 x Manuale Utente Inglese
1 x Borsa
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670000925881 |
---|
Aggiungi una recensione
BSIDE ZT-X Multimetro Digitale 3 Line Display 9999 Conteggi Auto-Ranging True RMS
La tua recensione
* La recensione รจ necessaria
Nome
* Il nome รจ necessario
Email
* L'email รจ necessaria
Aggiungi foto o video alla tua recensione
Q & A
Fai una domanda
Non ci sono ancora domande
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.