BSIDE ZT-X Multimetro Digitale 3 Line Display 9999 Conteggi Auto-Ranging True RMS
Caratteristiche:
1. Display retroilluminato LCD, 9999 conteggi Ture RMS multimetro automatico
2.DC/AC e resistenza e condensatore e funzione di test di frequenza.
3. Comprendeva la conservazione dei dati, il ciclo di lavoro, NCV, la continuità e la funzione di test dei diodi.
4. Spegnimento automatico.
Specifiche:
Funzione | Gamma | Risoluzione | Precisione | |
Tensione CC (V) | 999,9 mV | 0,1 mV | ±(0.5%+3) | |
9.999 v | 0,001 V | |||
99,99 v | 0,01 V | |||
999,9 V | 0,1 V | |||
Tensione CC (mV) | 9,999 mV | 0,001 mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | |||
Tensione CA (V) | 999,9 mV | 0,1 mV | ±(1.0%+3) | |
9.999 v | 0,001 V | |||
99,99 v | 0,01 V | |||
750,0 V | 0,1 V | |||
Tensione CA (mV) | 9,999 mV | 0,001 mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | |||
Corrente CC (mA&A) | 999,9 mA | 0,1mA | ±(1.0%+3) | |
9.999A | 0,001 A | |||
Corrente CC (μA) | ±(0.8%+3) | |||
9999μA | 1μA | |||
Corrente CA (mA&A) | 999,9 mA | 0,1mA | ±(1.2%+3) | |
9.999A | 0,001 A | |||
Corrente CA (μA) | ±(1.0%+3) | |||
9999μA | 1μA | |||
Resistenza | 99,99Ω | 0,01Ω | ±(1.0%+3) | |
999,9Ω | 0,1Ω | ±(0.5%+3) | ||
9,999 kΩ | 0,001 kΩ | |||
99,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||
999,9 kΩ | 0,1 kΩ | |||
9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(1.5%+3) | ||
99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3.0%+5) | ||
Condensatore | 9,999 nF | 0,001 nF | ±(5.0%+20) | |
99,99 nF | 0,01 nF | ±(2.0%+5) | ||
999,9 nF | 0,1 nF | |||
9,999 μF | 0,001 μF | |||
99,99 μF | 0,01 μF | |||
999,9μF | 0,1μF | |||
9,999 mF | 0,001 mF | ±(5.0%+5) | ||
Frequenza | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0.1%+2) | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | |||
9,999 kHz | 0,001 kHz | |||
99,99 kHz | 0,01 kHz | |||
999,9 kHz | 0,1 kHz | |||
2.000 Mhz | 0,001 MHz | |||
Ciclo di lavoro | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |
Diodo | √ | |||
Continuità | √ | |||
NCV | √ | |||
Temperatura | (-20~1000)° | 1° | ±(2.5%+5) | 1000°C |
(-4~1832)° | 1° | 1832°F | ||
Visualizzazione (LCD) | 9999 conta | |||
Che vanno | Auto/Manual | |||
Materiale | ABS+TPE | |||
Tasso di aggiornamento | 3 volte/secondo | |||
Tu RMS | √ | |||
Conservazione dei dati | √ | |||
Misura del valore relativo | √ | |||
MASCHIO/MIN | X | |||
Retroilluminazione | √ | |||
Indicazione di batteria scarica | √ | |||
Spegnimento automatico | √ | |||
Operativo | Temperatura | 0~40°C | ||
Umidità | ||||
Magazzinaggio | Temperatura | -20~60°C | ||
Umidità |
Contenuto della confezione:
1 x Multimetro Digitale (batteria non inclusa)
1 x Cavo
1 x Manuale Utente Inglese
1 x Borsa
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670000925881 |
---|
Aggiungi una recensione
BSIDE ZT-X Multimetro Digitale 3 Line Display 9999 Conteggi Auto-Ranging True RMS
La tua recensione
* La recensione è necessaria
Nome
* Il nome è necessario
Email
* L'email è necessaria
Aggiungi foto o video alla tua recensione
Q & A
Non ci sono ancora domande
Recensioni
There are no reviews yet