AnyTone AT-D878S DMR UHF 400-480MHz GPS
Gamma di frequenza: 400 ~ 480MHz (EXP 400-520MHz)
Modello n. : AT-D878S banda singola
Funzioni:
# True-2-slot: fornire una comunicazione a 2 slot che consente di 2 percorsi di conversazione su 1 frequenza; Conforme a ETSI DMR Tier I e II
# Potenza: 10W turbo/5W/2.5W/0.5W
# Auto-senses ricezione digitale o analogica
#4000 canali + VFO; 200,000 contatti
# Display: LCD a colori TFT da 1.77 pollici, doppio display;
# Larghezza di banda: 12.5K/25K (analogico); 12.5K (DMR)
# Codifica e decodifica CTCSS/DCS fissi e definiti
# DTMF/2 toni/5 toni encode e decodifica
# Quattro diverse frequenze tono-pluse
# Individuale/gruppo/tutte le chiamate
# Supporto Contact Manager
# Visualizza ID e nome del chiamante
# Indicatore icona o prompt vocale quando si collega al ripetitore
# SMS tramite tastiera, chiamata/testo One touch
Selezione # Zone; Funzione di distanza tra le radio con GPS
Funzione # ANI e ID PTT;
# Funzione di Roaming;
# IP connect to Motorola Repeater
# Allarme di emergenza (con trasmissione dati GPS)
# O registrazione vocale 500 ore (opzionale) o BT (opzionale)
# GPS (opzionale)
# AES256 crittografia digitale
# Auricolare: connettore KENWOOD; Impermeabile: IP54
# Batteria: batteria agli ioni di litio da 3100mAh batteria filmy ai polimeri da 2100mAh (opzionale)
Specifiche
Generale | ||
Gamma di frequenza | Radio UHF:ย 400-480MHz | |
Capacitร del canale | 4000 canali | |
Spaziatura dei canali | 25KHz (banda larga) ,12.5KHz (banda stretta) | |
Gradino con blocco a fase | 5KHz, 6.25KHz | |
Tensione di esercizio | 7.4V DC ยฑ 20% /(2100mAh/3100mAh) | |
Stabilitร della frequenza | ยฑ 2,5 ppm | |
Temperatura di esercizio | -20 โ ~ + 55 โ | |
Dimensioni | 129x61x39mm (con pacco batteria) | |
Peso | 282g (con pacco batteria, antenna) | |
Parte ricevente | ||
Fascia larga | Banda stretta | |
Sensibilitร (12dB SINAD) | โค 0.25micromv | โค 0,35 kg v |
Sensibilitร digitale | 0.3uv/-117.4dBm (BER 5%) 0.7uv/-110dBm (BER 1%) |
|
Inclinazione del canale circostante | โฅ 70dB | โฅ 60dB |
Emissione Spurious | โค-57dB | โค-57dB |
Rifiuto Spurious | โฅ 70dB | โฅ 70dB |
Blocco | 84db | |
Hum & Noise | โฅ 45dB | โฅ 40dB |
Distorsione Audio | โค 5% | |
Uscita di potenza Audio | 1000mW/16ฮฉ | |
Parte di trasmissione | ||
Fascia larga | Banda stretta | |
Uscita di potenza | Radio UHF: 9/5/2.5/1W Radio VHF: 10/5/2.5/1W |
|
Modulazione | ยฑ 5.0KHz @ 25KHz | ยฑ 2.5KHz@12.5KHz |
Alimentazione del canale circostante | โฅ 70dB | โฅ 60dB |
Hum & Noise | โฅ 40dB | โฅ 36dB |
Emissione Spurious | โค-36dBm | โค-36dBm |
Modulazione digitale 4FSK | 12.5KHz (dati) 7K60FXD 12.5KHz (dati + voce) 7 k60fxe |
|
Distorsione Audio | โค 5% | |
Tasso di errore | โค 3% |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.710 kg |
---|---|
Dimensioni | 21 × 13 × 11 cm |
Brand Name | AnyTone |
EAN | 8670001078418 |
Battery Capacity(mAh) | 3100 mAh |
Origin | China |
Waterproof / Water-Resistant | No |
Maximum Range | 5km-10km |
Model Number | AT-D878S |
Is_Display | Yes |
Walkie Talkie Type | Portable |
Output Power(w) | 5w-10w |
Material | Plastic |
Storage Channel | 4000 channels |
Frequency Range | UHF 400-480 MHz |
Dimensions | 129*61*39 mm |
1 recensione per AnyTone AT-D878S DMR UHF 400-480MHz GPS
5 stelle | 100% | |
4 stelle | 0% | |
3 stelle | 0% | |
2 stelle | 0% | |
1 stella | 0% |
ร arrivato molto velocemente, perfettamente imballato, funziona perfettamente. Molto soddisfatto dell’acquisto.