ANENG SZ02 Multimetro Auto Range 9000 Conteggi True RMS Digitale Tester ad Alta Precisione
Descrizione:
Selezione automatica della funzione di misurazione e della portata.
Protezione da sovraccarico a gamma completa.
Timer di spegnimento automatico: 15 minuti
Tempo di campionamento: circa 3 volte/secondo
Modello | SZ02 | SZ01 |
Corrente CA | 999,9mA/10A | 600,0 mA/10 A |
Corrente CC | 999,9mA/10A | 600,0 mA/10 A |
Tensione CC | 600,0 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V | 600,0 mV/6,000 V/60,00 V/600,0 V |
Tensione CA | 600,0 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V | 600,0 mV/6,000 V/60,00 V/600,0 V |
Prova linea on-off | 1Ω | 1Ω |
Resistenza | 999,9Ω/9,999kΩ/99,99kΩ/ 999,9kΩ/9,999MΩ/99,99MΩ |
600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/ 600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ |
Prova diodi | 1V | 1V |
Condensatore | 9,999nF999,9nF/9,999uF/ 99,99uF/999,9uF/9,999mF/99,99mF |
|
NCV | SÌ | SÌ |
Temperatura | -40~1000℃ | NO |
-40~1832℉ | NO | |
Frequenza | 100Hz/1000Hz | 100Hz/1000Hz |
Retroilluminazione | sì | sì |
L’imballaggio include:
1 multimetro SZ02
2 cavi di prova
1 sonda di temperatura
1 manuale utente
1 confezione
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670000924761 |
---|
1 recensione per ANENG SZ02 Multimetro Auto Range 9000 Conteggi True RMS Digitale Tester ad Alta Precisione
5 stelle | 100% | |
4 stelle | 0% | |
3 stelle | 0% | |
2 stelle | 0% | |
1 stella | 0% |
1-1 of 1 review
Aggiungi una recensione
ANENG SZ02 Multimetro Auto Range 9000 Conteggi True RMS Digitale Tester ad Alta Precisione
La tua recensione
* La recensione è necessaria
Nome
* Il nome è necessario
Email
* L'email è necessaria
Aggiungi foto o video alla tua recensione
Q & A
Non ci sono ancora domande
Spedizione tracciata con sms e email